<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ROXXO</title>
	<atom:link href="http://www.roxxo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roxxo.com</link>
	<description>News und Trends zum Thema Jugendmarketing</description>
	<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 21:14:47 +0000</pubDate>
	
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Youtube und Warner trennen sich. Gut so.</title>
		<link>http://www.roxxo.com/2009/01/youtube-und-warner-trennen-sich-gut-so/</link>
		<comments>http://www.roxxo.com/2009/01/youtube-und-warner-trennen-sich-gut-so/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 19:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[hulu]]></category>

		<category><![CDATA[Madonna]]></category>

		<category><![CDATA[Musikvideos]]></category>

		<category><![CDATA[Videoportal]]></category>

		<category><![CDATA[Warner]]></category>

		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roxxo.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Youtube war einer der Gewinner des vergangenen Jahres. Neben Mozilla konnte sich das Unternehmen 2008 als wachstumsstärkste Marke etablieren, auch in Deutschland. Unschlagbare Gründe für die Beliebtheit des Dienstes vor allem bei Jugendlichen sind sicher etliche aktuelle Musikvideos, die regelmäßig die Youtube-Charts anführen. Doch eben an diesen Videos schieden sich die Geister der Musikindustrie und des Videoportals. Grund des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Youtube war einer der Gewinner des vergangenen Jahres. Neben Mozilla konnte sich das <a title="About YouTube" href="http://www.youtube.com/t/fact_sheet" target="_blank">Unternehmen</a> 2008 als <a title="Mozilla &amp; YouTube sind Aufsteiger des Jahres 2008" href="http://www.digitalproduction.com/dp/news_detail.asp?ID=9487&amp;NS=1" target="_blank">wachstumsstärkste Marke</a> etablieren, auch <a title="Zugriffszahlen in Deutschland" href="http://www.google.de/trends?q=youtube.com&amp;ctab=0&amp;geo=DE&amp;geor=all&amp;date=all&amp;sort=0" target="_blank">in Deutschland</a>. Unschlagbare Gründe für die Beliebtheit des Dienstes vor allem bei Jugendlichen sind sicher etliche aktuelle Musikvideos, die regelmäßig die <a title="zu den meist gesehenen Musikvideos" href="http://www.youtube.com/browse?s=mptml&amp;t=m&amp;c=10&amp;l=&amp;b=0" target="_blank">Youtube-Charts</a> anführen. Doch eben an diesen Videos schieden sich die Geister der Musikindustrie und des Videoportals. Grund des Disputs: &#8220;<a title="zu meedia.de" href="http://meedia.de/nc/details/article/youtube--warner-zieht-den-stecker_100014794.html" target="_blank">nicht überbrückbare Differenzen</a>&#8221; bei der Beteiligung an den Werbeumsätzen.<br/><br/><span id="more-366"></span></p>
<p><a title="zu computerbase" href="http://www.computerbase.de/news/internet/webdienste/2006/september/youtube_warner_music_musik_videos/" target="_blank">Im Jahre 2006</a> war Warner Music das erste Major-Label, dass seine Schatztruhe gegen eine Beteiligung an den Werbeerlösen bei Youtube öffnete. Fast noch wichtiger als die Clips der Originalinterpreten war Warners Einverständnis, dass auch in Amateur-Videos die Titel der Warner-Künstler verarbeitet, bzw. nachgesungen werden dürfen. Die <a title="zu connectedmarketing" href="http://www.connectedmarketing.de/cm/2006/09/revolution_warn.html" target="_blank">Fachwelt frohlockte</a>.</p>
<p>Nun geht die Ehe in die Brüche. Wie es heißt, aufgrund eines &#8220;nicht zu Stande gekommenes Lizenzabkommens&#8221;.  Als Konsequenz müssen alle Videos der Warner-Künstler vom Netz. Adieu Peter Fox, R.E.M, Avril Lavigne, Kid Rock, Udo, Madonna und Linkin Park. Während <a title="zu digitalfernsehen.de" href="http://www.digitalfernsehen.de/news/news_697747.html">einige</a> noch über eine späte Einigung spekulieren, sehen <a title="zur IT-Times" href="http://www.it-times.de/news/nachricht/datum/2008/12/30/musik-industrie-plant-rivalen-zu-youtube/" target="_blank">andere</a> bereits Anstrengungen der gesamten Musikbranche, ein eigenes Videoportal nach dem Vorbild von <a title="mal reinschauen?" href="http://www.hulu.com/" target="_blank">Hulu.com</a> aufzubauen.</p>
<p>Fakt ist, es muss Geld verdient werden. Die Musikindustrie <a title="zu Spiegel.de" href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,597728,00.html" target="_blank">kämpft um´s Überleben</a> und auch Youtube ist trotz der hohen Zugriffszahlen <a title="zu europolitan" href="http://www.europolitan.de/Wirtschaft/Hightech/Google-hat-YouTube-Verluste-langsam-satt-Videos-bekommen-Click-to-buy-Links/278,14828,0,0.html">deutlich defizitär</a>. Auch hier fehlt weiterhin ein <a title="in eigener Sache" href="http://www.roxxo.com/2008/06/jugendmarketing-online-werbung-social-web/" target="_blank">schlüssiges Vermarktungskonzept</a>.</p>
<p>Für das Jugendmarketing ist die weitere Entwicklung dieses Schaulaufens nicht unbedeutend. In letzter Konsequenz wird nur die Plattform die Lizenzen erhalten, die in der Lage ist, die Plattenlabels angemessen zu beteiligen. Dies ist nur dann möglich, wenn Werbeumsätze generiert werden. Diese wiederum setzen funktionierende Methoden und Konzepte voraus, die dem Werbetreibenden seinen Profit garantiert. Youtube ist momentan (noch) nicht in der Lage, diese Methoden und Konzepte zu liefern. Vielleicht ist es niemand. Noch. Doch das muss und wird sich ändern. <a title="Click-to-Buy" href="http://www.europolitan.de/Wirtschaft/Hightech/Google-hat-YouTube-Verluste-langsam-satt-Videos-bekommen-Click-to-buy-Links/278,14828,0,0.html" target="_blank">Neue Werbeformen</a> werden schon ausprobiert. Der Anfang ist gemacht. Content muss bezahlt werden. Überall.</p>
<p>Die Scheidung zwischen Youtube und Warner wird - sollte sie vollstreckt werden - der Entwicklung funktionierender Vermarktungskonzepte für Videoportale eine gewisse Dringlichkeit verleihen. Und das ist gut so.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roxxo.com/2009/01/youtube-und-warner-trennen-sich-gut-so/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Bruce im Ersten, das war wie Disco im Altersheim &#8230;&#8221;</title>
		<link>http://www.roxxo.com/2008/12/bruce-im-ersten-das-war-wie-disco-im-altersheim/</link>
		<comments>http://www.roxxo.com/2008/12/bruce-im-ersten-das-war-wie-disco-im-altersheim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 19:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<category><![CDATA[Alexander Kühn]]></category>

		<category><![CDATA[ARD]]></category>

		<category><![CDATA[Bruce Darnell]]></category>

		<category><![CDATA[offentlich-rechtlich]]></category>

		<category><![CDATA[Stern]]></category>

		<category><![CDATA[Zuschauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roxxo.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Das Programm der ARD ist für junge Zuschauer ungefähr so attraktiv wie Blasentee und Treppenlifter&#8221;, so beginnt ein wunderbarer Artikel im STERN, den ich Ihnen, werte Freunde des Jugendmarketings, über den Jahreswechsel wärmstens ans Herz legen möchte. Redakteur Alexander Kühn, im Hause seit jeher für das TV-Geschehen zuständig, nimmt die verzweifelten Anstrengungen der öffentlich-rechtlichen Anstalten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Das Programm der ARD ist für junge Zuschauer ungefähr so attraktiv wie Blasentee und Treppenlifter&#8221;, so beginnt ein <a title="zum Artikel im Stern" href="http://www.stern.de/unterhaltung/tv/:ARD-Hier-Sie-Grab/649630.html" target="_blank">wunderbarer Artikel im STERN</a>, den ich Ihnen, werte Freunde des Jugendmarketings, über den Jahreswechsel wärmstens ans Herz legen möchte. Redakteur <span class="italic"><a title="Was guckt Kühn" href="http://www.stern.de/search/?stern=1&amp;guj=1&amp;searchmode=artikel&amp;q=Was+kuckt+K%FChn&amp;x=0&amp;y=0" target="_blank">Alexander Kühn</a>, im Hause seit jeher für das TV-Geschehen zuständig, nimmt die verzweifelten Anstrengungen der öffentlich-rechtlichen Anstalten zur Gewinnung eines jüngeren Publikums unter die Lupe. Ein Thema, welches auch hier <a title="Gugstu hier" href="http://www.roxxo.com/?s=ARD" target="_blank">bisweilen Beachtung</a> findet. Prädikat: Lesenswert.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roxxo.com/2008/12/bruce-im-ersten-das-war-wie-disco-im-altersheim/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich: ARD beerdigt Schmidt und Pocher</title>
		<link>http://www.roxxo.com/2008/12/endlich-ard-beerdigt-schmidt-und-pocher/</link>
		<comments>http://www.roxxo.com/2008/12/endlich-ard-beerdigt-schmidt-und-pocher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 00:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jugendmarketing]]></category>

		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<category><![CDATA[ARD]]></category>

		<category><![CDATA[Einschaltquoten]]></category>

		<category><![CDATA[Harald]]></category>

		<category><![CDATA[Kogel]]></category>

		<category><![CDATA[Oliver]]></category>

		<category><![CDATA[Pocher]]></category>

		<category><![CDATA[Schmidt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roxxo.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Es war eine Qual. Immer wieder. Oliver Pocher, einst als Geheimwaffe der ARD zur Eroberung des jungen Publikums gefeiert, war ein Rohrkrepierer. Von Anfang an. Kein Niveau, kein Witz, keine Quote. Doch die ARD hielt dessen ungeachtet stoisch am Konzept &#8220;Schmidt und Pocher&#8221; fest. Altersstarrsinn. Endlich ist es vorbei. Die Sendung läuft nach eineinhalb Jahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war eine Qual. Immer wieder. Oliver Pocher, einst als Geheimwaffe der ARD zur Eroberung des jungen Publikums gefeiert, war ein Rohrkrepierer. Von Anfang an. Kein Niveau, kein Witz, <a title="Schmidt und Pocher verlieren Zuschauer" href="http://www.dwdl.de/article/story_13244,00.html" target="_blank">keine Quote</a>. Doch die ARD hielt dessen ungeachtet stoisch am Konzept &#8220;Schmidt und Pocher&#8221; fest. Altersstarrsinn. Endlich ist es vorbei. Die Sendung läuft nach eineinhalb Jahren im April aus, wie Produzent Fred Kogel gegenüber dem &#8220;Spiegel&#8221; unlängst bestätigte.<br/><br/><span id="more-355"></span></p>
<p>Wir erinnern uns: „Oliver Pocher steht für eine junge Zielgruppe und wird der Sendung neue Impulse geben können“, <a title="Zur Ankündigung der Sendung in FOCUS Online" href="http://www.focus.de/kultur/kino_tv/late-night_aid_56224.html" target="_blank">so die frisch gebackene WDR-Programmdirektorin </a>Verena Kulenkampff noch im Mai 2007. <a title="zu DER Westen" href="http://www.derwesten.de/nachrichten/waz/meinung/2008/12/28/news-101122366/detail.html" target="_blank">Experiment gescheitert</a>.</p>
<p>Kogel, Produzent von Harald Schmidt und Geschäftsführer der gemeinsamen Firma &#8220;Kogel &amp; Schmidt&#8221;, konnte sich nun einige Seitenhiebe gegen Pocher nicht verkneifen. &#8220;Schmidt spielt im Duo sein Potential nicht aus.&#8221; Das saß. Aber Kogel hat recht. Sicher konnte auch Harald Schmidt nicht immer glänzen, wirkte oft blass, schläfrig und unvorbereitet. Doch Pochers Auftritte verdienten noch ein anderes Prädikat: Sie waren peinlich.</p>
<p>Im Spiegel-Interview stichelte Kogel weiter: Es gehe darum &#8221; &#8230; die Comedy-Latte wieder höher zu legen in Richtung Anspruch und Intellekt &#8230;&#8221;. Gern, aber warum hat man Pocher seinerzeit überhaupt verpflichtet? Schon <a title="Bild.de zur ersten Sendung" href="http://www.bild.de/BTO/leute/2007/10/26/pocher-schmidt/tv-show.html" target="_blank">sehr früh</a> war klar, dass Pocher <a title="in eigener Sache" href="http://www.roxxo.com/2007/11/schmidt-pocher-eine-lehrstunde/" target="_blank">kein Garant für steigende Marktanteile in der jungen Zielgruppe</a> ist. Ganz im Gegenteil: Nach der Rückkehr aus der Sommerpause erreichte die Sendung die meisten Zuschauer in der Altersklasse der Über-50-Jährigen. So waren es 12,0 Prozent bei den 50- bis 64-jährigen sowie 11,9 Prozent bei den über 65-Jährigen. Richtig schlecht lief es dagegen bei den ach so begehrten 14- bis 49-Jährigen: Bescheidene 8 Prozent Marktanteil. Soviel zur &#8220;<a title="zu Spiegel.de" href="http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,554985,00.html" target="_blank">Wunderwaffe</a>&#8220;.</p>
<p>Doch warum hat die Jugend nicht mitgespielt? Nun, es reicht eben nicht, einen x-beliebigen Protagonisten, der der Zielgruppe nahe steht, in ein angestaubtes Konzept zu pressen, deren Inhalte in keinem Zusammenhang zu den Interessen der jungen Zielgruppe stehen. Content is King. Auch im TV. Jugendgerechte Themen, peppig aufbereitet und zur richtigen Sendezeit präsentiert werden funktionieren. Pocher als Pausenclown holt keinen Teenager um 22.45 Uhr vor die Mattscheibe. Ein wenig Marktforschung und minimale Grundkenntnisse im Jugendmarketing hätten der ARD viel Geld und uns so manchen peinlichen Witzversuch Pochers erspart.</p>
<p>Nun trennen sich die Wege des &#8220;Altmeisters&#8221; und seines Lehrlings. So Mancher spricht gar von einem <a title="zum Medienrauschen" href="http://www.medienrauschen.de/archiv/und-weg-damit-schmidt-wirft-pocher-weg/" target="_blank">Rauswurf Pochers</a>. <a title="Schmidt haut Pocher raus" href="http://www.berlinonline.de/berliner-kurier/print/nachrichten/247193.html" target="_blank">&#8220;Schmidt haut Pocher raus&#8221;</a> titelte der Berliner Kurier. Neben anhaltend mieser Quoten dürfte auch Pochers <a title="wie peinlich ..." href="http://de.youtube.com/watch?v=SM-ZK87XrHA" target="_blank">mehr als peinlicher Auftritt</a> zum Empfang der deutschen EM-Mannschaft in Berlin den Ausschlag gegeben haben. Nach der Osterpause wird Schmidt also wieder allein seine Vorstellung geben. Nun gut, denn schlechter kann es kaum werden. Doch was wird Pocher tun? <a title="Pocher zu RTL?" href="http://www.ksta.de/html/artikel/1229427003902.shtml" target="_blank">Die Einen</a> spekulieren über einen Wechsel zu RTL, <a title="bloß nicht ..." href="http://www.wz-newsline.de/index.php?redid=391241" target="_blank">andere sehen</a> ihn gar in einer Show mit Dieter Bohlen. Was für eine Drohung.</p>
<p>Eine dritte Fraktion, zu der ich mich offen bekenne, könnte gut und gerne völlig auf Herrn Pocher verzichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roxxo.com/2008/12/endlich-ard-beerdigt-schmidt-und-pocher/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Illegale Musik-Downloads boomen</title>
		<link>http://www.roxxo.com/2008/12/studie-illegale-musik-downloads-boomen/</link>
		<comments>http://www.roxxo.com/2008/12/studie-illegale-musik-downloads-boomen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 12:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Jugendstudien]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[CD-Käufe]]></category>

		<category><![CDATA[Filesharing]]></category>

		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<category><![CDATA[Musikindustrie]]></category>

		<category><![CDATA[Musikpiraterie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roxxo.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Glaubt man den Marktforschern der amerikanischen NPD Group, sieht die Zukunft der Musikindustrie noch düsterer aus, als bisher erwartet. So stellten sie in einer unlängst veröffentlichten Studie einen Rückgang der Nachfrage nach Musik im Allgemeinen von zwei Prozent bei jungen US-Konsumenten binnen eines Jahres fest. Zwei Prozent. Nun gut. Doch nun zur brandheißen Frage: Wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Glaubt man den Marktforschern der amerikanischen <a title="doofer Name, zumindest hier in Deutschland" href="http://www.npd.com" target="_blank">NPD Group</a>, sieht die Zukunft der Musikindustrie noch düsterer aus, als bisher erwartet. So stellten sie in einer unlängst veröffentlichten <a title="Zur Pressemitteilung" href="http://www.npd.com/press/releases/press_081218.html" target="_blank">Studie</a> einen Rückgang der Nachfrage nach Musik im Allgemeinen von zwei Prozent bei jungen US-Konsumenten binnen eines Jahres fest. Zwei Prozent. Nun gut. Doch nun zur brandheißen Frage: Wie gelangt die Musik zum Konsumenten?<br/><br/><span id="more-348"></span></p>
<p>Für den gleichen Zeitraum sieht das Institut einen Rückgang von CD-Käufen von stolzen 19 Prozent. Der dramatischste Rückgang vollzog sich in der Altersklasse der Teenager, die 34 Prozent weniger CDs kauften und den 26- bis 35-Jährigen (-36 %). Bei älteren Konsumenten ist eine Abnahme von lediglich zehn Prozent zu verzeichnen.</p>
<p>Kostenpflichtige Musik-Downloads verzeichneten im Untersuchungszeitraum ein Wachstum sowohl in der Anzahl der Käufer sowie der Menge der heruntergeladenen Musikstücke. Schon 15 Prozent aller Internetnutzer bedienten sich aus dem Online-Musikhandel wie beispielsweise iTunes oder AmazonMP3. Dies entspricht einem Wachstum von zwei Prozent oder 2,8 Millionen zusätzlichen Kunden. Legale Musik-Downloads konnten einen Zuwachs von 29 Prozent verbuchen. Immerhin.</p>
<p>Doch nun zur dunklen Seite. Laut der Studie ist die Zahl der Nutzer illegaler Filesharing-Dienste mit 14 Prozent in etwas konstant. Lediglich die Menge der hier &#8220;getauschten&#8221; Musikstücke habe sich um 23 Prozent erhöht. Obwohl auch die Teenager inzwischen mehr Musik über legale Online-Kanäle kauften, stieg der Anteil illegaler Downloads in dieser Altersgruppe um sagenhafte 46 Prozent an.</p>
<p>Die Studie basiert auf der Befragung von mehr als 4.400 Konsumenten in den USA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roxxo.com/2008/12/studie-illegale-musik-downloads-boomen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet via Handy immer beliebter</title>
		<link>http://www.roxxo.com/2008/12/internet-via-handy-immer-beliebter/</link>
		<comments>http://www.roxxo.com/2008/12/internet-via-handy-immer-beliebter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 12:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Jugendstudien]]></category>

		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>

		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roxxo.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Marktforscher von Comscore M Metrics unlängst berichteten, nimmt die Nutzung des Internet via Mobiltelefon in Deutschland weiter kräftig zu. Mehr als 10 Millionen Handynutzer haben im September mobile Medieninhalte aufgerufen. Besonders beliebt seien Sportinhalte, Nachrichten und Wetterinformationen. Besonders junge Männer und einkommensstarke Konsumenten treiben diesen Trend voran, so die Studie.
Nach eigenen Erfahrungen ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die Marktforscher von <a title="zu M Metrics" href="http://www.mmetrics.com/" target="_blank">Comscore M Metrics</a> unlängst berichteten, nimmt die Nutzung des Internet via Mobiltelefon in Deutschland weiter kräftig zu. Mehr als 10 Millionen Handynutzer haben im September mobile Medieninhalte aufgerufen. Besonders beliebt seien Sportinhalte, Nachrichten und Wetterinformationen. Besonders junge Männer und einkommensstarke Konsumenten treiben diesen Trend voran, so die Studie.<br/><br/><span id="more-344"></span><br />
Nach eigenen Erfahrungen ist die Nutzung mobiler Inhalte und SMS im Jugendmarketing noch immer ein zweischneidiges Schwert und will wohl überlegt sein. Zwar wird die Akzeptanz von Werbung auf dem Mobiltelefon bei Jugendlichen spürbar größer, jedoch betrachten viele, vor allem jüngere, ihr Handy noch als &#8220;erweiterete Privatsphäre&#8221;, in die jedes Eindringen Fremder mit nachhaltiger Mißgunst gestraft wird.</p>
<p>Als reine Informationsquelle werden mobile Webseiten von Jugendlichen noch wenig genutzt, was sicherlich an den oft hohen Kosten als auch der wenig komfortablen Handhabung des Handys im Internet begründet liegt. Aber auch hier sind deutliche Tendenzen zu erkennen, dass günstige Tarife sowie die neue Generation von Smartphones das Nutzungsverhalten stark verändern werden. Mehr Informationen und Studien zu dem Thema schon bald an dieser Stelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roxxo.com/2008/12/internet-via-handy-immer-beliebter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spongebob ist der Fernsehstar der Kids</title>
		<link>http://www.roxxo.com/2008/12/spongebob-ist-der-fernsehstar-der-kids/</link>
		<comments>http://www.roxxo.com/2008/12/spongebob-ist-der-fernsehstar-der-kids/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 13:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jugendstudien]]></category>

		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<category><![CDATA[Kika]]></category>

		<category><![CDATA[Kim Possible]]></category>

		<category><![CDATA[Nick]]></category>

		<category><![CDATA[Spongebob]]></category>

		<category><![CDATA[SuperRTL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roxxo.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Beliebtheitsskala unserer Kids steht der kleine gelbe Schwamm weiter an der Spitze. Für elf Prozent der 6- bis 13-Jährigen ist Spongebob klar die Nummer eins unter den Fernsehstars. An zweiter Stelle folgen mit jeweils fünf Prozent &#8220;Hannah Montana&#8220;, &#8220;Hotel Zack &#38; Cody&#8221; (beides Super RTL) und &#8220;Schloss Einstein&#8221; (ARD/Kika).Auf den weiteren Plätzen, jedoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Beliebtheitsskala unserer Kids steht der kleine <a title="Der hier!" href="http://www.nick.de/asset.php?asset_id=2933" target="_blank">gelbe Schwamm</a> weiter an der Spitze. Für elf Prozent der 6- bis 13-Jährigen ist Spongebob klar die Nummer eins unter den Fernsehstars. An zweiter Stelle folgen mit jeweils fünf Prozent &#8220;<a title="Die hier !" href="http://www.babble.com/CS/blogs/famecrawler/2008/01/23-End/01-hannah-montana-300a101106.jpg" target="_self">Hannah Montana</a>&#8220;, &#8220;<a title="Die hier !" href="http://www.bilder-hochladen.net/files/big/1oep-ba.jpg" target="_blank">Hotel Zack &amp; Cody</a>&#8221; (beides Super RTL) und &#8220;<a title="Wem´s was sagt  ..." href="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41FJFVA9BML._SL500_AA240_.jpg" target="_blank">Schloss Einstein</a>&#8221; (ARD/Kika).<br/><br/><span id="more-338"></span>Auf den weiteren Plätzen, jedoch schon abgeschlagen, folgen &#8220;<a title="Sachen gibt´s" href="http://browserxl.fischstaebchen.org/wp-content/uploads/2008/03/avatar.jpg" target="_blank">Avatar</a>&#8221; (Nick), &#8220;<a title="die kennt ihr wieder" href="http://www.uloc.de/images/simpsons-familie.gif" target="_blank">Die Simpsons</a>&#8221; (Pro Sieben), &#8220;<a title="... und die erst" href="http://www.kika.de/fernsehen/_img/sendungen/wickie_17772_2_s.jpg" target="_blank">Wicki</a>&#8221; und &#8220;<a title=" ... eine Lernshow ???" href="http://www.wdr.de/tv/wissen-macht-ah/programm/sendung/img/21-08_pb.jpg" target="_blank">Wissen macht Ah</a>&#8221; (beides Kika). Auch bei der Frage nach dem Bekanntheitsgrad stellt Spongebob alles in den Schatten. 99 Prozent der Kids kennen die schrille Figur. Auf den Plätzen folgen &#8220;<a title="Ich liebe Kim !!!" href="http://www.afjv.com/press0611/061121_kim_possible.gif" target="_blank">Kim Possible</a>&#8221; und &#8220;Hotel Zack &amp; Cody&#8221;</p>
<p>Momentan ist Spongebob noch bei SuperRTL als auch bei NICK zu sehen, ab Juli 2009 dann ausschließlich bei NICK. <a title="Nick etabliert sich im TV Markt" href="http://www.roxxo.com/2008/07/nick-etabliert-sich-im-kinder-tv-markt/" target="_blank">Die positive Entwicklung</a> des Senders binnen der vergangenen Jahre ist sicher zu großen Teilen auf den Erwerb der Spongebob-Rechte zurückzuführen. Böse Zungen behaupten: ausschließlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roxxo.com/2008/12/spongebob-ist-der-fernsehstar-der-kids/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>XING-Gruppe zu Kinder- und Jugendreisen</title>
		<link>http://www.roxxo.com/2008/12/xing-gruppe-zu-kinder-und-jugendreisen/</link>
		<comments>http://www.roxxo.com/2008/12/xing-gruppe-zu-kinder-und-jugendreisen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 23:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Jugendreisen]]></category>

		<category><![CDATA[Kinderreisen]]></category>

		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roxxo.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Werte Freunde des ROXXO-Blogs. Um dem sehr spannenden Thema des Kinder- und Jugendreisens etwas mehr Öffentlichkeit verschaffen zu können, habe ich auf XING eine gleichnamige Gruppe ins Leben gerufen. Ich hoffe darauf, die auch hier äußerst zahlreich vertretenen Kollegen, Branchenkenner, Interessenten und Wegbegleiter zu hitzigen Diskussionen und vielen Beiträgen hinreißen zu können. Ihr seid alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werte Freunde des ROXXO-Blogs. Um dem sehr spannenden Thema des Kinder- und Jugendreisens etwas mehr Öffentlichkeit verschaffen zu können, habe ich auf <a title="zu Xing" href="http://www.xing.de" target="_blank">XING</a> eine <a title="Direkt zur Gruppe" href="https://www.xing.com/net/jugendreisen" target="_blank">gleichnamige Gruppe</a> ins Leben gerufen. Ich hoffe darauf, die auch hier äußerst zahlreich vertretenen Kollegen, Branchenkenner, Interessenten und Wegbegleiter zu hitzigen Diskussionen und vielen Beiträgen hinreißen zu können. Ihr seid alle herzlich eingeladen; ich würde mich über eure Anmeldungen sehr freuen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roxxo.com/2008/12/xing-gruppe-zu-kinder-und-jugendreisen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Junge Party-People haben Geld und Niveau</title>
		<link>http://www.roxxo.com/2008/12/junge-party-people-haben-geld-und-niveau/</link>
		<comments>http://www.roxxo.com/2008/12/junge-party-people-haben-geld-und-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 19:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jugendstudien]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[Discotheken]]></category>

		<category><![CDATA[Party People]]></category>

		<category><![CDATA[Partygänger]]></category>

		<category><![CDATA[TNS Infratest]]></category>

		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roxxo.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt sie noch! Ein Glück. Unser Nachbar TNS-Infratest fand unlängst heraus, dass 33 Prozent der 14- bis 49-Jährigen in Deutschland mehrmals im Monat Discotheken, Kneipen, Bars oder zur jetzigen Jahreszeit auch Weihnachtsmärkte und -feiern besuchen. Natürlich wurde dieses feierlustige Völkchen flugs zur Zielgruppe erhoben, auf den klingenden Namen &#8220;Party-People&#8221; getauft und quantifiziert. Ganze 11.9 [...]]]></description>
