Deutschlands Fernsehzuschauer werden immer älter – die Jugend kehrt dem Medium zunehmend den Rücken. Doch welche Fernsehformate sprechen die jungen Zuschauer noch an? Aus gegebenem Anlass, hier eine kleine Zusammenstellung bekannter TV-Formate und deren durchschnittliches Zuschaueralter. Nehmen Sie sich etwas Zeit, Sie werden überrascht sein.
| Bevölkerung Deutschland gesamt: | 43 Jahre /7 |
| TV Zuschauer Deutschland gesamt: | 51 Jahre /8 |
| aa | aa |
| Die Simsons (ProSieben) | 28 Jahre /2 |
| Taff (ProSieben): | 35 Jahre /2 |
| Wer wird Millionär (RTL): | 55 Jahre /10 |
| Die Sendung mit der Maus (WDR): | 39 Jahre /6 |
| Gute Zeiten, Schlechte Zeiten (RTL): | 43 Jahre /2 |
| Marienhof (ARD): | 52 Jahre /2 |
| Lustige Musikanten (ZDF): | 68 Jahre /1 |
| Polylux (ARD): | 51 Jahre /2 |
| Berlin, Berlin (ARD): | 48 Jahre /2 |
| Super-RTL (gesamt): | 21 Jahre /6 |
| Heute (ZDF): | 64 Jahre /2 |
| Wunderwelt Wissen (ProSieben): | 39 Jahre /2 |
| Verbotene Liebe (ARD): | 56 Jahre /4 |
| TV Total (ProSieben): | 35 Jahre /4 |
| BRAVO TV (ZDF 2004): | 46 Jahre /4 |
| BRAVO TV (ProSieben 2005): | 34 Jahre /4 |
| Kinderkanal (gesamt): | 25 Jahre /5 |
| aa | aa |
| … und Off Topic, bei der Recherche gefunden: | |
| aa | aa |
| Bevölkerung Afghanistan gesamt: | 17,6 Jahre /7 |
| Deutschlands Lehrer: | 48 Jahre /3 |
| Nutzer der Nintendo WII Spielekonsole: | 29 Jahre /9 |
Quellen:
/1 – Digitalfernsehen.de
/2 – Sevenone Media
/3 – Tagesschau.de
/4 – NDR.de
/5 – Stern.de
/6 – Focus.de
/7 – Geographixx
/8 – Tagesspiegel.de
/9 – Onlinewelten.com
/10 – Quotenmeter.de

GZSZ hat ein Durschnittsalter von 43 Jahren??? Unglaublich!!! Da denkt man immer, das sei eine junge Sendung …
Noch härter finde ich TV Total. Ich dachte, das schaun nur Teenies. Und natürlich die Lehrer
LG Evi
Die Heute-Nachrichten sind erstaunlich alt.
64 Jahre im DURCHSCHNITT …